Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.6 m2 | 11 763 360 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 85.7 m2 | 11 834 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76 m2 | 11 323 200 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 10 976 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 11 611 040 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 51.6 m2 | 7 884 800 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 192 800 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 83.8 m2 | 11 328 800 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 76.7 m2 | 11 241 440 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 85.8 m2 | 11 916 800 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 064 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 72.8 m2 | 11 200 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 79.4 m2 | 11 043 200 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 008 000 Kč |
Benkova Rezidence | 3+kk | 80 m2 | 11 110 400 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 411 200 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 13 239 867 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 7 754 479 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.9 m2 | 12 658 453 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 806 754 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 868 671 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 332 624 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 47.9 m2 | 8 874 645 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 565 651 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 40.3 m2 | 6 843 433 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 49.7 m2 | 8 305 343 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 59 m2 | 10 195 980 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 7 839 227 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 49.8 m2 | 9 063 094 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 7 096 432 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 7 906 527 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 5 609 596 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.9 m2 | 5 644 493 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 7 715 843 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 7 790 621 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.1 m2 | 7 780 651 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.3 m2 | 7 693 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 5 953 575 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 710 662 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 357 490 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 815 982 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 710 662 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 272 466 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 907 586 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 901 006 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 503 997 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 901 006 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 946 979 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 467 424 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 990 645 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 031 021 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 866 096 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 158 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 090 197 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 10 354 714 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 650 504 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 650 504 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 10 303 955 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 090 197 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 108 483 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 662 382 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 114 080 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 155 610 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 8 445 506 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 537 794 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 525 104 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 525 104 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 519 336 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 491 307 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 7 325 360 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 9 187 270 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 6 560 523 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 280 541 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 10 600 430 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 797 011 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 797 011 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 10 547 365 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 268 834 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 856 187 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 729 291 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 716 602 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 8 609 317 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 710 834 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 280 198 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 621 664 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 8 033 650 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk (u.j.) | 79.7 m2 | 13 021 342 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 7 775 666 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46 m2 | 7 654 775 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 407 437 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 961 850 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 983 083 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 432 490 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 607 010 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 918 184 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 13 281 397 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 216 110 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 806 582 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 6 205 214 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 13 599 790 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 449 138 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 9 006 155 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 681 011 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč |
Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 9 996 000 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 119.7 m2 | 20 132 000 Kč |
Rezidence Radimova | 2+kk | 58.7 m2 | 10 192 000 Kč |
Rezidence Radimova | 3+kk | 99.4 m2 | 15 825 600 Kč |
Rezidence Radimova | 5+kk | 148.5 m2 | 32 912 000 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 153.9 m2 | 37 268 000 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 140 m2 | 36 300 000 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 110.5 m2 | 17 784 312 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 119.8 m2 | 30 912 000 Kč |
Rezidence Radimova | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 930 405 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk (u.j.) | 112.4 m2 | 17 565 667 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk (u.j.) | 108.6 m2 | 16 963 353 Kč |
Rezidence Radimova | 4+kk | 108.6 m2 | 19 230 400 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.