| Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | 
|---|---|---|---|
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 219 464 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 756 496 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 971 704 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 385 280 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 888 608 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 849 024 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 128 512 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 072 064 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 319 024 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 7 449 960 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 254 344 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč | 
| Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 046 592 Kč | 
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
 Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.