Kód | Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|
2+kk | 57.93 m2 | 4 168 256 Kč | |||
2+kk | 60.69 m2 | 4 345 859 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 262 495 Kč | |||
2+kk | 57.93 m2 | 4 447 348 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 403 853 Kč | |||
2+kk | 52.57 m2 | 3 790 092 Kč | |||
2+kk | 58.01 m2 | 4 338 611 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 262 495 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 332 570 Kč | |||
2+kk | 58.01 m2 | 4 478 760 Kč | |||
2+kk | 55.8 m2 | 4 215 374 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 403 853 Kč | |||
2+kk | 52.57 m2 | 4 045 020 Kč | |||
2+kk | 52.57 m2 | 4 045 020 Kč | |||
2+kk | 52.57 m2 | 4 045 020 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 403 853 Kč | |||
2+kk | 58.01 m2 | 4 338 611 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 262 495 Kč | |||
2+kk | 58.01 m2 | 4 408 685 Kč | |||
2+kk | 55.8 m2 | 4 147 717 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 332 570 Kč | |||
2+kk | 58.01 m2 | 4 478 760 Kč | |||
2+kk | 58.34 m2 | 4 403 853 Kč | |||
2+kk | 52.57 m2 | 4 045 020 Kč | |||
2+kk | 58.92 m2 | 7 169 000 Kč | |||
2+kk | 57.4 m2 | 6 871 000 Kč | |||
2+kk | 49.42 m2 | 6 308 000 Kč | |||
2+kk | 57.47 m2 | 6 953 000 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 254 250 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 230 541 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 254 250 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 120 541 Kč | |||
2+kk | 52.2 m2 | 3 503 466 Kč | |||
2+kk | 52.2 m2 | 3 511 420 Kč | |||
2+kk | 51.21 m2 | 3 511 640 Kč | |||
2+kk | 51.51 m2 | 3 217 385 Kč | |||
2+kk | 52.2 m2 | 3 242 590 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.