Kód | Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH | |
---|---|---|---|---|---|
2+kk | 57.4 m2 | 6 871 000 Kč | |||
2+kk | 57.47 m2 | 6 953 000 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 905 101 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 876 649 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 905 101 Kč | |||
2+kk | 49.28 m2 | 3 744 650 Kč | |||
2+kk | 52.2 m2 | 4 204 159 Kč | |||
2+kk | 52.2 m2 | 4 213 704 Kč | |||
2+kk | 51.21 m2 | 4 213 968 Kč | |||
2+kk | 51.51 m2 | 3 860 862 Kč | |||
2+kk | 52.2 m2 | 3 891 109 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.