Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 8 970 080 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 54.8 m2 | 8 908 480 Kč |
Benkova Rezidence | 2+kk | 59.7 m2 | 9 356 480 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 214 690 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 973 360 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 9 221 410 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 40.3 m2 | 7 771 649 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 8 902 394 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 8 058 782 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 6 370 287 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 8 762 639 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 8 846 492 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 6 760 331 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 219 464 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 756 496 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 8 971 704 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 385 280 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 7 888 608 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 801 984 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 849 024 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 128 512 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 552 272 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 188 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 072 064 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 6 943 104 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 6 990 144 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 694 944 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 9 680 832 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 680 832 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 9 674 952 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 372 344 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 8 319 024 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 7 449 960 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 7 718 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 9 403 296 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 8 254 344 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 7 519 344 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 9 122 190 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 8 828 705 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 895 250 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 679 330 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 7 046 592 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 926 170 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 9 173 010 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.