Projekt | Kategorie | Plocha | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 12 479 488 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 7 309 736 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.5 m2 | 7 285 120 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.9 m2 | 11 931 416 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 244 256 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 56.1 m2 | 8 359 217 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 7 975 715 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 13 415 584 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 822 320 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 8 796 480 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 712 000 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 47.9 m2 | 8 365 224 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.6 m2 | 13 727 616 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.2 m2 | 9 825 872 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 016 392 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.9 m2 | 8 952 972 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 40.3 m2 | 6 450 849 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 49.7 m2 | 7 828 748 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 59 m2 | 9 610 570 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 45.7 m2 | 7 389 238 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 49.8 m2 | 8 542 431 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 38.7 m2 | 6 689 025 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 7 452 768 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.6 m2 | 5 287 918 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 29.9 m2 | 5 320 878 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.4 m2 | 7 272 870 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.2 m2 | 7 343 258 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.1 m2 | 7 334 081 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 45.3 m2 | 7 251 593 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 31.5 m2 | 5 611 617 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 7 614 432 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 267 792 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 5 992 448 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 251 984 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 267 792 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 7 797 888 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 568 080 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 673 792 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 7 674 576 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 7 582 848 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 446 936 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 130 432 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 446 936 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 548 584 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 7 981 344 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 647 152 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 685 288 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 7 782 432 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 866 096 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 7 854 896 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 7 855 288 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 6 746 992 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 8 465 408 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 626 080 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 9 760 240 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 268 416 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 268 416 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 712 192 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 626 080 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.8 m2 | 8 481 872 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 700 288 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 164 800 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 763 184 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 802 496 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 7 960 400 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 047 200 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 036 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 036 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 7 938 000 Kč |
Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 8 030 400 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 118 560 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 40.3 m2 | 6 904 968 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.7 m2 | 8 660 232 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 32.2 m2 | 6 183 856 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 805 224 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 59 m2 | 9 991 520 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 406 400 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 35.2 m2 | 6 406 400 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 58.7 m2 | 9 942 296 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 45.7 m2 | 7 805 224 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 49.8 m2 | 8 677 088 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 38.7 m2 | 6 851 992 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 348 256 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.6 m2 | 5 879 216 Kč |
Re.Start Petynka | 2+1 | 46.6 m2 | 8 297 072 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.4 m2 | 8 138 368 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.2 m2 | 8 228 304 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.1 m2 | 8 216 712 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 45.3 m2 | 8 115 576 Kč |
Re.Start Petynka | 2+1 | 46.1 m2 | 8 211 112 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 29.9 m2 | 5 919 704 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 31.5 m2 | 6 242 040 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 46.8 m2 | 8 348 256 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 48 m2 | 7 572 277 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk (u.j.) | 30.3 m2 | 5 358 775 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk (u.j.) | 79.7 m2 | 12 273 466 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46.8 m2 | 7 328 902 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (u.j.) | 46 m2 | 7 214 843 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 7 665 713 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 7 925 120 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 217 408 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 467 200 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 187 223 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 113 280 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 119 064 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 518 464 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 369 192 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 686 720 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 426 924 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 301 440 Kč |
Re.Start Petynka | 1+kk | 30.3 m2 | 5 849 312 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 431 488 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 76.8 m2 | 12 819 520 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56.1 m2 | 9 589 104 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 8 906 240 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 666 625 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 48 m2 | 8 489 600 Kč |
Re.Start Petynka | 3+kk | 79.7 m2 | 13 743 912 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk | 56 m2 | 9 125 760 Kč |
Re.Start Petynka | 2+kk (nebyt) | 56.6 m2 | 8 906 326 Kč |
Máte nějaký dotaz, nebo si chcete sjednat schůzku s našimi odborníky?
Napište nám a my Vás budeme obratem kontaktovat.